
×
描述
💧 深井水泵安装综合指南有了正确的指导,安装深井水泵其实非常简单。我们的分步安装指南将帮助您了解从固定水泵到连接管道的整个过程。我们为 DIY 爱好者和专业人士提供清晰的安装说明,确保您的深井泵安装正确高效。遵循我们简单的说明,确保您的新泵拥有最佳性能和长久的使用寿命。 ⚡ 专家提示:如何安装深井水泵以获得最佳性能在安装深井水泵时,正确安装是确保最高效率的关键。我们的专家提示涵盖了安装水泵的最佳实践,包括校准、深度和连接技术。遵循这些专业指南,您可以避免常见的安装错误,并确保您的水泵在未来几年内保持最佳性能。这些安装建议将节省您的时间和潜在的维护成本。 🏕️ 如何安装深井水泵:常见问题解答想知道如何安装深井水泵吗?我们的常见问题解答部分解答了最常见的问题,例如水泵应该安装多深、需要哪些工具以及安装后如何测试水泵。我们整理了所有安装问题的解决方案,以便您轻松应对安装过程中的任何挑战。凭借这份全面的指南,您可以快速安装并运行水泵,确保顺畅可靠的供水。 |
技术特点
最大流量 | 最大 400 升/分钟( 24 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 485 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | SS304 |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
6SPm17/4 | 2.2 | 3 | 24 | 42 | 3 | 0~42 | |
6SPm17/5 | 3 | 4 | 24 | 53 | 3 | 0~53 | |
6SPm17/6 | 4 | 5.5 | 24 | 63 | 3 | 0~63 | |
6SPm17/7 | 4 | 5.5 | 24 | 74 | 3 | 0~74 | |
6SPm17/8 | 5.5 | 7.5 | 24 | 84 | 3 | 0~84 | |
6SP17/4 | 2.2 | 3 | 24 | 42 | 3 | 0~42 | |
6SP17/5 | 3 | 4 | 24 | 53 | 3 | 0~53 | |
6SP17/6 | 4 | 5.5 | 24 | 63 | 3 | 0~63 | |
6SP17/7 | 4 | 5.5 | 24 | 74 | 3 | 0~74 | |
6SP17/8 | 5.5 | 7.5 | 24 | 84 | 3 | 0~84 | |
6SP17/10 | 5.5 | 7.5 | 24 | 105 | 3 | 0~105 | |
6SP17/12 | 7.5 | 10 | 24 | 127 | 3 | 0~127 | |
6SP17/14 | 9.2 | 12.5 | 24 | 148 | 3 | 0~148 | |
6SP17/16 | 9.2 | 12.5 | 24 | 169 | 3 | 0~169 | |
6SP17/18 | 11 | 15 | 24 | 190 | 3 | 0~190 | |
6SP17/20 | 11 | 15 | 24 | 211 | 3 | 0~211 | |
6SP17/22 | 13 | 17.5 | 24 | 232 | 3 | 0~232 | |
6SP17/24 | 13 | 17.5 | 24 | 253 | 3 | 0~253 | |
6SP17/26 | 15 | 20 | 24 | 274 | 3 | 0~274 | |
6SP17/29 | 18.5 | 25 | 24 | 306 | 3 | 0~306 | |
6SP17/32 | 18.5 | 25 | 24 | 337 | 3 | 0~337 | |
6SP17/35 | 22 | 30 | 24 | 369 | 3 | 0~369 | |
6SP17/38 | 22 | 30 | 24 | 401 | 3 | 0~401 | |
6SP17/43 | 26 | 35 | 24 | 453 | 3 | 0~453 | |
6SP17/46 | 26 | 35 | 24 | 485 | 3 | 0~485 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |